<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambient Media</title>
	<atom:link href="http://ambient.media.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ambient.media.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Gondolta volna?</title>
		<link>http://ambient.media.hu/2012/02/22/gondolta-volna/</link>
		<comments>http://ambient.media.hu/2012/02/22/gondolta-volna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambient.media.hu/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[„Le akarom tenni a cigit, de nem megy egyik napról a másikra.” Valószínűleg számtalan dohányos fejében fordultak meg hasonló gondolatok, a GSK NiQuitin tablettája pont az ő számukra lett kifejlesztve. Eme remek termékhez, egy még remekebb reklámeszköz dukál: MyBubble. A MyBubble az Ambientkitchen új eszköze, ami gyakorlatilag a képregényekben látható gondolatbuborékoknak felel meg. Januárban négy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">„Le akarom tenni a cigit, de nem megy egyik napról a másikra.” Valószínűleg számtalan dohányos fejében fordultak meg hasonló gondolatok, a GSK NiQuitin tablettája pont az ő számukra lett kifejlesztve. Eme remek termékhez, egy még remekebb reklámeszköz dukál: MyBubble. A MyBubble az Ambientkitchen új eszköze, ami gyakorlatilag a képregényekben látható gondolatbuborékoknak felel meg. Januárban négy, a GSK oktatásán részt vett promóter kapta a hátára, a nikotinéhséget csillapító tabletta reklámüzenetével megtöltött buborékokat, és járta be Budapest nagyobb plázáit, bevásárlóközpontjait, illetve azok környékét. A képeket elnézve bátran kijelenthető, hogy a tartalom rá talált a formára.</p>
<p><a href="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2834.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1278" title="IMG_2834" src="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2834-300x225.jpg" alt="" width="325" height="250" /> </a><a href="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2838.jpg"><img class="size-medium wp-image-1280 alignnone" title="IMG_2838" src="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2838-300x225.jpg" alt="" width="325" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2834.jpg"></a><a href="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2834.jpg"></a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambient.media.hu/2012/02/22/gondolta-volna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az élet naposabbik oldala</title>
		<link>http://ambient.media.hu/2012/02/19/az-elet-naposabbik-oldala/</link>
		<comments>http://ambient.media.hu/2012/02/19/az-elet-naposabbik-oldala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambient.media.hu/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[A Nivea óriásplakáton hirdeti legújabb naptejét, Rio de Janeiro-ban. Nem egy eget rengető story, de mi van ha azt mondom, hogy az a plakát 1 millió fehér gyöngyből van kirakva, amelyek a napfény hatására 5 különböző színt képesek magukra ölteni, a reklámozandó naptej segítségével pedig még  különböző színárnyalatokat is életre kelthetnek? &#160; Amikor pedig a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nivea óriásplakáton hirdeti legújabb naptejét, Rio de Janeiro-ban. Nem egy eget rengető story, de mi van ha azt mondom, hogy az a plakát 1 millió fehér gyöngyből van kirakva, amelyek a napfény hatására 5 különböző színt képesek magukra ölteni, a reklámozandó naptej segítségével pedig még  különböző színárnyalatokat is életre kelthetnek?</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LkP9zKchKE8&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/LkP9zKchKE8&amp;feature"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Amikor pedig a nap lenyugszik, teaser-ként üzemel tovább.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2012/02/Sunscreen-Ad-Revealed-Only-When-the-Sun-Comes-Out-Emma-Hutchings.jpg"><img class="size-medium wp-image-1271 aligncenter" title="Sunscreen Ad Revealed Only When the Sun Comes Out Emma Hutchings" src="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2012/02/Sunscreen-Ad-Revealed-Only-When-the-Sun-Comes-Out-Emma-Hutchings-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambient.media.hu/2012/02/19/az-elet-naposabbik-oldala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Push the button!</title>
		<link>http://ambient.media.hu/2012/02/19/1262/</link>
		<comments>http://ambient.media.hu/2012/02/19/1262/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambient.media.hu/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[A Mercedes legújabb kampánya, azon sofőröket pécézte ki magának, akik a városi dugó elkerülése érdekében, gépkocsijukat leparkolva, slusszkulcsukat zsebükbe süllyesztve a metró által nyújtott gyorsabb közlekedést veszik igénybe. A berlini Friedrichstrasse metróállomáson felállított 12 darab cityscreen mindegyike egy Mercedes Viano-t ábrázol, ám egy gombnyomásra –a saját kulcsunkon- kinyílnak az ajtók és különböző figurák szállnak ki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Mercedes legújabb kampánya, azon sofőröket pécézte ki magának, akik a városi dugó elkerülése érdekében, gépkocsijukat leparkolva, slusszkulcsukat zsebükbe süllyesztve a metró által nyújtott gyorsabb közlekedést veszik igénybe. A berlini Friedrichstrasse metróállomáson felállított 12 darab cityscreen mindegyike egy Mercedes Viano-t ábrázol, ám egy gombnyomásra –a saját kulcsunkon- kinyílnak az ajtók és különböző figurák szállnak ki az autókból. Akinek pedig senki és semmi nem száll ki a fekete Merciből, máris nyert egy VIP fuvart, ahol saját maga tapasztalhatja meg milyen tágas is az új Viano.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/d9PIgi1CnK0&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/d9PIgi1CnK0&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambient.media.hu/2012/02/19/1262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esettanulmányok</title>
		<link>http://ambient.media.hu/2012/01/31/esettanulmanyok/</link>
		<comments>http://ambient.media.hu/2012/01/31/esettanulmanyok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambient.media.hu/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[A Metróreklám a tavalyi évben is számos kampány kivitelezője volt, ezt bemutatandó felkerült négy új esettanulmányuk, amelyek az alábbi linkekre kattintva, illetve az esettanulmányok fül alatt érhetők el. &#160; Case Study &#8211; Vodafone_2011.szeptember Case Study &#8211; H&#38;M_2011.december Case Study &#8211; Törley_2011. december Case Study &#8211; Vodafone_2011.december]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Metróreklám a tavalyi évben is számos kampány kivitelezője volt, ezt bemutatandó felkerült négy új esettanulmányuk, amelyek az alábbi linkekre kattintva, illetve az esettanulmányok fül alatt érhetők el.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p><a href="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2012/01/Case-Study-Vodafone_2011.szeptember.ppt" target="_blank">Case Study &#8211; Vodafone_2011.szeptember</a><br />
<a href="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2012/01/Case-Study-HM_2011.december.ppt" target="_blank">Case Study &#8211; H&amp;M_2011.december</a><br />
<a href="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2012/01/Case-Study-Törley_2011.-december.pdf" target="_blank">Case Study &#8211; Törley_2011. december</a><br />
<a href="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2012/01/Case-Study-Vodafone_2011.december.pdf" target="_blank">Case Study &#8211; Vodafone_2011.december</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambient.media.hu/2012/01/31/esettanulmanyok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van új a nap alatt</title>
		<link>http://ambient.media.hu/2012/01/31/van-uj-a-nap-alatt/</link>
		<comments>http://ambient.media.hu/2012/01/31/van-uj-a-nap-alatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambient.media.hu/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[A téli  reggelek, egyik rákfenéje a hideg mellett, hogy az ember, korom sötétben kénytelen elindulni a munkahelyére. A Tropicana londoni kampánya, dacolva a napkorong aktuális állásával, pontban hat órakor fénybe borította a Trafalgar Square-t. A Greyworld által felépített mesterséges nap, nem kevesebb, mint 60.000 villanykörte fényének felel meg, a felülete 200 négyzetméter, súlya 2500 kiló. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A téli  reggelek, egyik rákfenéje a hideg mellett, hogy az ember, korom sötétben kénytelen elindulni a munkahelyére. A Tropicana londoni kampánya, dacolva a napkorong aktuális állásával, pontban hat órakor fénybe borította a Trafalgar Square-t. A Greyworld által felépített mesterséges nap, nem kevesebb, mint 60.000 villanykörte fényének felel meg, a felülete 200 négyzetméter, súlya 2500 kiló. A készítők szerint az űrből is látható az installáció, melyet sem megerősíteni sem cáfolni nem tudunk, de a videó alapján egy dolog kijelenthető: lenyűgöző.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/k86xpd26M2g&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/k86xpd26M2g&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambient.media.hu/2012/01/31/van-uj-a-nap-alatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Response Technology</title>
		<link>http://ambient.media.hu/2012/01/31/quick-response-technology/</link>
		<comments>http://ambient.media.hu/2012/01/31/quick-response-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambient.media.hu/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[A figyelmes járókelőkre manapság lépten, nyomon QR kódok „leselkednek”, óriásplakátokról, balusztrádokról, molinókról, tömegközlekedési eszközökről, arra várva, hogy leolvassák őket. A dologban nagyon nagy potenciál van, amire a hirdetők ma még nem igazán találtak rá. Egyik legfőbb jó tulajdonsága, hogy könnyű leolvasni, szinte bármilyen szögből. Erre jó példa egy Szingapúrban készült teszt, ahol egy másfél méterrel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A figyelmes járókelőkre manapság lépten, nyomon QR kódok „leselkednek”, óriásplakátokról, balusztrádokról, molinókról, tömegközlekedési eszközökről, arra várva, hogy leolvassák őket. A dologban nagyon nagy potenciál van, amire a hirdetők ma még nem igazán találtak rá. Egyik legfőbb jó tulajdonsága, hogy könnyű leolvasni, szinte bármilyen szögből. Erre jó példa egy Szingapúrban készült teszt, ahol egy másfél méterrel a föld felett elhelyezett óriás plakátról olvasták le a kódot tíz méter távolságról.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2012/01/QR-Technology-on-Billboard-Havelock-IT-Finance-Advertisement-iFunds-3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1229" title="QR Technology on Billboard Havelock IT Finance Advertisement iFunds (3)" src="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2012/01/QR-Technology-on-Billboard-Havelock-IT-Finance-Advertisement-iFunds-3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>A képen jól látszik, hogy a nagy távolság és a kifordult szög ellenére a dolog működik. A szkennelés után máris a hirdető honlapján találjuk magunkat, ami őszintén szólva kiábrándító, mivel a webpage nevét talán szerencsésebb lett volna magán a plakáton elhelyezni és a QR kód alá valami egzotikusabb tartalmat elhelyezni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ki gondolná, de ahhoz, hogy pozitív példát találjunk nem is kell messzire menni. A 168 Óra hasábjain jó ideje jelen vannak a kódok, melyeket leolvasva olyan tartalmat kapunk, amely gazdagítja, színesíti az adott cikket. Reméljük, hogy a jövőben még több QR kód mögé rejtett, hasznos tartalommal találkozhatunk majd.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambient.media.hu/2012/01/31/quick-response-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falra fel!</title>
		<link>http://ambient.media.hu/2012/01/31/1222/</link>
		<comments>http://ambient.media.hu/2012/01/31/1222/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambient.media.hu/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Kicsinek lenni nagyszerű, hirdeti a felirat, az egyszerű járókelő pedig szájtátva bámulja azon morfondírozva, hogy de nagy. Wolkswagen Up! a becsületes neve a kicsi kocsinak és megállapíthatjuk, hogy valóban fel fele törekszik épp. Őszintén szólva, minél tovább nézem annál inkább, azaz érzés fog el, hogy ezen autó volánja mögé penderülve nincs lehetetlen előttem.  Álmodozók előnyben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kicsinek lenni nagyszerű, hirdeti a felirat, az egyszerű járókelő pedig szájtátva bámulja azon morfondírozva, hogy de nagy. Wolkswagen Up! a becsületes neve a kicsi kocsinak és megállapíthatjuk, hogy valóban fel fele törekszik épp. Őszintén szólva, minél tovább nézem annál inkább, azaz érzés fog el, hogy ezen autó volánja mögé penderülve nincs lehetetlen előttem.  Álmodozók előnyben,  a gyakorlatiasok kegyeiért egy vonalzóval küzd meg a plakát, lehet ellenőrizni, hogy befér-e a garázsba. Meg arról se feledkezünk meg, hogy mihez képest jó kicsinek lenni? A matematika füzetes ráerősítés, pedig már csak hab a tortán. Csakúgy cikáztak a gondolatok a fejemben, amikor megláttam, valószínűleg ettől zseniális.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2012/01/Volkswagen_Up_ibelieveinadv.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1223" title="Volkswagen_Up!_ibelieveinadv" src="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2012/01/Volkswagen_Up_ibelieveinadv-768x1024.jpg" alt="" width="624" height="832" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambient.media.hu/2012/01/31/1222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalizmus</title>
		<link>http://ambient.media.hu/2012/01/31/digitalizmus/</link>
		<comments>http://ambient.media.hu/2012/01/31/digitalizmus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambient.media.hu/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[A karácsonyfáról a legtöbb embernek a finom fenyőillat, a talp megtalálásának drámai fordulatokban bővelkedő procedúrája, vagy éppen a lehullajtott tűlevelek felporszívózása jut az eszébe. Nem így a Heineken marketingeseinek, kiknek agyában megszülettet a 11 méteres, 48 LCD kivetítőből álló karácsonyfa ötlete. A feldíszítésben az a több ezer Facebook felhasználó segített, akiknek a karácsonyi jókívánságai beborították [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A karácsonyfáról a legtöbb embernek a finom fenyőillat, a talp megtalálásának drámai fordulatokban bővelkedő procedúrája, vagy éppen a lehullajtott tűlevelek felporszívózása jut az eszébe. Nem így a Heineken marketingeseinek, kiknek agyában megszülettet a 11 méteres, 48 LCD kivetítőből álló karácsonyfa ötlete. A feldíszítésben az a több ezer Facebook felhasználó segített, akiknek a karácsonyi jókívánságai beborították a digitális karácsonyfát. A „fa” Szingapúrban került felállításra, ami talán annak tükrében, hogy a szingapúriak töltik a legtöbb időt a Facebookon (39 perc/nap), nem is oly meglepő.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4M0RxLGBvi4&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/4M0RxLGBvi4&amp;feature"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambient.media.hu/2012/01/31/digitalizmus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkolási etikett</title>
		<link>http://ambient.media.hu/2011/12/05/parkolasi-etikett/</link>
		<comments>http://ambient.media.hu/2011/12/05/parkolasi-etikett/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambient.media.hu/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Kis hazánkban sajnos nagyon sokan sportot űznek abból, hogy jogosulatlanul parkolnak az egyébként mozgássérültek számára fenntartott részen, szintén jogosulatlanul szerzett kártyájuk segítségével. Izraelben erre a problémára próbálja felhívni a figyelmet a Nessis ügynökség. A szlogen szerint „Könnyebb elfoglalni a mozgássérültek helyét, mint ellenállni a szükségnek”. A parkoló autó előtti tábla, igen beszédesen egészíti ki a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kis hazánkban sajnos nagyon sokan sportot űznek abból, hogy jogosulatlanul parkolnak az egyébként mozgássérültek számára fenntartott részen, szintén jogosulatlanul szerzett kártyájuk segítségével. Izraelben erre a problémára próbálja felhívni a figyelmet a Nessis ügynökség. A szlogen szerint „Könnyebb elfoglalni a mozgássérültek helyét, mint ellenállni a szükségnek”. A parkoló autó előtti tábla, igen beszédesen egészíti ki a szlogen üzenetét.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2011/12/negishut_parking2-412x552.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1200" title="negishut_parking2-412x552" src="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2011/12/negishut_parking2-412x552.jpg" alt="" width="412" height="552" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambient.media.hu/2011/12/05/parkolasi-etikett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkolószáguldás</title>
		<link>http://ambient.media.hu/2011/11/17/parkoloszaguldas/</link>
		<comments>http://ambient.media.hu/2011/11/17/parkoloszaguldas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambient.media.hu/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[„Gyorsnak néz ki még parkolás közben is” hirdeti magát a Mercedes új modellje és szó mi szó valóban úgy tűnik, nem a levegőbe beszélnek. A kanadai BBDO ügynökség Pazar ötlettel rukkolt elő: fogtak egy sima utcai helyszínt, majd motion blur technikával átdolgozták, ami az egésznek olyan hatást kölcsönöz, mintha, az előtte parkoló autó valóban száguldana. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">„Gyorsnak néz ki még parkolás közben is” hirdeti magát a Mercedes új modellje és szó mi szó valóban úgy tűnik, nem a levegőbe beszélnek. A kanadai BBDO ügynökség Pazar ötlettel rukkolt elő: fogtak egy sima utcai helyszínt, majd motion blur technikával átdolgozták, ami az egésznek olyan hatást kölcsönöz, mintha, az előtte parkoló autó valóban száguldana. Az összhatás fantasztikus, főleg azért mert szinte elveszik az ember az apró részletekben, elég csak a háromdimenziós tűzcsapra, postaládára gondolni. Amelyik rendőr pedig megbírságolja az utcakép előtt parkoló kocsikat gyorshajtás címén, az magára vessen.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2011/11/Mercedes_Benz_Blur_ibelieveinadv1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1194" title="Mercedes_Benz_Blur_ibelieveinadv" src="http://ambient.media.hu/wp-content/uploads/2011/11/Mercedes_Benz_Blur_ibelieveinadv1-1024x662.jpg" alt="" width="674" height="452" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ambient.media.hu/2011/11/17/parkoloszaguldas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

